Artikel

Keuangan 2025

15 Juni 2026 14:20:42  Administrator  68 Kali Dibaca 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA LIWUTUNG

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 49.876.000,00 19.876.000,00 30.000.000,00 39,85
4.1.1. Hasil Usaha Desa 49.876.000,00 19.876.000,00 30.000.000,00 39,85
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.614.662.165,00 1.548.381.449,00 66.280.716,00 95,90
4.2.1. Dana Desa 907.151.000,00 907.151.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 14.684.925,00 11.840.945,00 2.843.980,00 80,63
4.2.3. Alokasi Dana Desa 692.826.240,00 629.389.504,00 63.436.736,00 90,84
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 3.000.000,00 522.356,00 2.477.644,00 17,41
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 3.000.000,00 522.356,00 2.477.644,00 17,41
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.667.538.165,00 1.568.779.805,00 98.758.360,00 94,08
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 427.352.616,00 385.995.819,00 41.356.797,00 90,32
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 666.382.166,00 624.232.252,00 42.149.914,00 93,67
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 0,00 0,00 0,00 0
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 43.820.000,00 37.370.000,00 6.450.000,00 85,28
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.180.754.782,00 1.090.798.071,00 89.956.711,00 92,38
SURPLUS / (DEFISIT) 486.783.383,00 477.981.734,00 8.801.649,00 101,84
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 43.903.917,00 45.766.546,00 -1.862.629,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 43.903.917,00 45.766.546,00 -1.862.629,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 181.430.200,00 181.430.200,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 181.430.200,00 181.430.200,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -137.526.283,00 -135.663.654,00 -1.862.629,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 349.257.100,00 342.318.080,00 6.939.020,00

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Menu Kategori

 Statistik

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jaga 3
Desa : Liwutung
Kecamatan : Pasan
Kabupaten : Minahasa Tenggara
Kodepos : 95695
Telepon :
Email : pemdesliwutung839@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:34
    Kemarin:70
    Total Pengunjung:3.402
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.154
    Browser:Mozilla 5.0