Artikel

Keuangan 2026

15 Juni 2026 14:22:21  Administrator  90 Kali Dibaca 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA LIWUTUNG

TAHUN ANGGARAN 2026

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 615.631.245,00 219.717.252,00 395.913.993,00 35,69
4.2.1. Dana Desa 235.014.000,00 141.014.000,00 94.000.000,00 60,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 14.684.925,00 0,00 14.684.925,00 0,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 365.932.320,00 78.703.252,00 287.229.068,00 21,51
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 617.631.245,00 219.717.252,00 397.913.993,00 35,57
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 401.172.861,00 51.554.612,00 349.618.249,00 12,85
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 195.480.631,00 36.000.000,00 159.480.631,00 18,42
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 0,00 0,00 0,00 0
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 76.800.000,00 0,00 76.800.000,00 0,00
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 0,00
JUMLAH BELANJA 684.253.492,00 87.554.612,00 596.698.880,00 12,80
SURPLUS / (DEFISIT) -66.622.247,00 132.162.640,00 -198.784.887,00 -50,41
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 28.222.247,00 0,00 28.222.247,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 28.222.247,00 0,00 28.222.247,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 28.222.247,00 0,00 28.222.247,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -38.400.000,00 132.162.640,00 -170.562.640,00

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Menu Kategori

 Statistik

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jaga 3
Desa : Liwutung
Kecamatan : Pasan
Kabupaten : Minahasa Tenggara
Kodepos : 95695
Telepon :
Email : pemdesliwutung839@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:33
    Kemarin:70
    Total Pengunjung:3.401
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.154
    Browser:Mozilla 5.0